Nota: As informações nutricionais são referentes a
100 gramas de produto, exceto se for indicado outro valor, como por
exemplo 30 gramas.
* O monohidrato de creatina puro contém 20 calorias por cada serviço de 5 gramas. Mas as calorias da creatina não se comportam da mesma forma que as calorias da proteína, carbohidratos e gordura, já que o seu excesso é simplesmente excretado.
Nota: O suplemento “Pre-load creatin complex” contém 10 gramas de creatina por cada 95 gramas de produto.
Nota final: Esta tabela está longe de estar completa, por isso, caso conheça a composição nutricional de algum suplemento que pensa que deveria formar parte desta lista, descreva a composição nutricional do mesmo nos comentários e atualizaremos esta tabela assim que possível.
Suplementos de proteína
Calorias | Proteína | Carbohidratos | Gordura | |
Proteína whey concentrada | 407 | 80 | 6 | 7 |
1 scoop (30 gramas) | 122 | 24 | 2 | 2 |
Proteína whey isolada | 368 | 89 | 0,7 | 1 |
1 scoop (30 gramas) | 110 | 27 | 0 | 0 |
Caseína concentrada | 375 | 83 | 41,7 | 2,7 |
1 scoop (30 gramas) | 113 | 25 | 1 | 1 |
Caseína Isolada | 374 | 88 | 1,7 | 1,7 |
1 scoop (30 gramas) | 117 | 26 | 1 | 1 |
Albumina | 361 | 84,6 | 4,8 | 0,4 |
1 scoop (30 gramas) | 108 | 25,4 | 1,4 | 0,1 |
Aminoácidos
Calorias | Proteína | Carbohidratos | Gordura | |
BCAA´s | 400 | 0 | 0 | 0 |
5 gramas | 20 | 0 | 0 | 0 |
EAA´s | 400 | 0 | 0 | 0 |
5 gramas | 20 | 0 | 0 | 0 |
Glutamina | 400 | 0 | 0 | 0 |
5 gramas | 20 | 0 | 0 | 0 |
Leucina | 400 | 0 | 0 | 0 |
5 gramas | 20 | 0 | 0 | 0 |
Arginina | 400 | 0 | 0 | 0 |
5 gramas | 20 | 0 | 0 | 0 |
Carbohidratos
Calorias | Proteína | Carbohidratos | Gordura | |
Maltodextrina | 400 | 0 | 100 | 0 |
1 scoop (30 g) | 120 | 0 | 30 | 0 |
Dextrose | 360 | 0 | 90 | 0 |
1 scoop (30 g) | 108 | 0 | 27 | 0 |
Vitargo | 368 | 0 | 92 | 0 |
1 scoop (30 g) | 110 | 0 | 27,6 | 0 |
Creatina e Volumizadores
Calorias | Proteína | Carbohidratos | Gordura | |||||
Monohidrato de creatina* | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 gramas | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cell-tech | 360 | 0 | 77 | 0 | ||||
Pre-load creatin complex | 294 | 0 | 73,5 | 0 |
* O monohidrato de creatina puro contém 20 calorias por cada serviço de 5 gramas. Mas as calorias da creatina não se comportam da mesma forma que as calorias da proteína, carbohidratos e gordura, já que o seu excesso é simplesmente excretado.
Nota: O suplemento “Pre-load creatin complex” contém 10 gramas de creatina por cada 95 gramas de produto.
Gainers
Calorias | Proteína | Carbohidratos | Gordura | |
Serious mass (ON) | 374 | 15 | 75 | 1,3 |
1 scoop (30 g) | 112 | 4,5 | 22,6 | 0,4 |
Mass tech (muscletech) | 383 | 17,6 | 74 | 1,7 |
1 scoop (30 g) | 114,9 | 5,2 | 22,2 | 0,5 |
Mega mass | 382,5 | 20,1 | 69,7 | 2,3 |
1 scoop (30 g) | 114,7 | 6 | 20,9 | 0,7 |
Nota final: Esta tabela está longe de estar completa, por isso, caso conheça a composição nutricional de algum suplemento que pensa que deveria formar parte desta lista, descreva a composição nutricional do mesmo nos comentários e atualizaremos esta tabela assim que possível.
Nenhum comentário:
Postar um comentário